Superbe duplex entièrement rénové, offrant une excellente opportunité pour un investisseur ou un propriétaire occupant. La propriété a bénéficié de nombreuses améliorations tout en conservant son cachet d'origine. Bien entretenu, lumineux et pensé pour offrir confort et fonctionnalité, ce duplex permet également de générer un revenu locatif. Une propriété clé en main qui mérite votre attention! Contactez-moi dès aujourd'hui pour planifier une visite.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| INCLUSION | |
|---|---|
| Luminaires | |
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 13.8 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Hall d'entrée | 16.4 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | PVC |
| Cuisine | 14.4 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 23.6 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.3 x 7.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 17.0 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | PVC |
| Hall d'entrée | 16.4 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 15.4 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | PVC |
| Salle de bains | 8.3 x 7.2 P | Rez-de-chaussée | PVC |
| Chambre à coucher | 11.6 x 9.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.0 x 8.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | 5.0 x 3.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Bureau à domicile | 10.0 x 8.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 5.6 x 4.8 P | 2ième étage | PVC |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Duplex |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 36.1x45.2 P |
| La Taille Du Lot | 3797.51 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3171 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 196 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |